Базовые ставки экологического сбора по всем группам товаров и упаковки на 2025, 2026 и 2027 годы (Постановление Правительства РФ № 1041 от 01.08.2024). Ниже — калькулятор суммы экосбора и полный перечень ставок.
Сумма экосбора рассчитывается как ставка × масса × норматив утилизации. Выберите группу, год и укажите массу — норматив подставится автоматически (его можно изменить).
Расчёт оценочный. Итоговая сумма может корректироваться коэффициентом сложности извлечения и фактическими массами отчётного года. Ставки — ПП РФ № 1041 от 01.08.2024.
| Гр. | Наименование группы | Категория | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одежда и текстильные изделия | Товары | 18 750 | 20 250 | 21 060 |
| 2 | Бумажные изделия и печатная продукция | Товары | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 3 | Картонные изделия | Товары | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 4 | Нефтепродукты | Товары | 3 946 | 4 261 | 4 432 |
| 5 | Шины, покрышки, камеры резиновые | Товары | 10 310 | 11 135 | 11 580 |
| 6 | Конвейерные ленты и шланги резиновые | Товары | 10 310 | 11 135 | 11 580 |
| 7 | Прочие изделия из пластмасс | Товары | 4 780 | 5 162 | 5 368 |
| 8 | Зеркала стеклянные | Товары | 3 287 | 3 550 | 3 692 |
| 9 | Стекло и стеклянные изделия | Товары | 3 287 | 3 550 | 3 692 |
| 10 | Электрические ручные инструменты и оборудование | Товары | 30 439 | 32 874 | 34 189 |
| 11 | Первичные элементы и батареи | Товары | 38 497 | 41 577 | 43 240 |
| 12 | Свинцово-кислотные аккумуляторы | Товары | 2 329 | 2 515 | 2 616 |
| 13 | Аккумуляторы батарейные | Товары | 38 497 | 41 577 | 43 240 |
| 14 | Электрическое осветительное оборудование | Товары | 11 450 | 12 365 | 12 860 |
| 15 | Фильтры двигателей внутреннего сгорания | Товары | 3 493 | 3 772 | 3 923 |
| 16 | Строительные изделия из пластмасс | Товары | 5 406 | 5 839 | 6 072 |
| 17 | Тара деревянная | Упаковка | 3 526 | 3 808 | 3 960 |
| 18 | Тара упаковочная бумажная | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 19 | Тара упаковочная картонная | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 20 | Упаковка ПЭТ прозрачная/голубая | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 21 | Упаковка ПЭТ прочая | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 22 | Упаковка из полиэтилена высокой плотности | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 23 | Упаковка из поливинилхлорида | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 24 | Упаковка из полиэтилена низкой плотности | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 25 | Упаковка из полипропилена | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 26 | Упаковка из полистирола | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 27 | Упаковка из прочих пластмасс | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 28 | Изделия упаковочные текстильные | Упаковка | 18 750 | 20 250 | 21 060 |
| 29 | Тара упаковочная стеклянная | Упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 |
| 30 | Прочая упаковка на основе стекла | Упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 |
| 31 | Тара упаковочная металлическая | Упаковка | 2 786 | 3 009 | 3 130 |
| 32 | Комбинированная упаковка на бумажной основе | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 33 | Упаковка ПЭТ прозрачная/голубая (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 34 | Упаковка ПЭТ прочая (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 35 | Упаковка из полиэтилена высокой плотности (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 36 | Упаковка из поливинилхлорида (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 37 | Упаковка из полиэтилена низкой плотности (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 38 | Упаковка из полипропилена (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 39 | Упаковка из полистирола (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 40 | Упаковка из прочих пластмасс (комбинир.) | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 41 | Комбинированная упаковка пластик-алюминий | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 42 | Комбинированная упаковка пластик-жесть | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 43 | Комбинированная упаковка пластик-металл | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 44 | Прочая комбинированная пластиковая упаковка | Упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 |
| 45 | Упаковка бумажная | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 46 | Упаковка картонная | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
| 47 | Упаковка металлическая | Упаковка | 2 786 | 3 009 | 3 130 |
| 48 | Упаковка деревянная | Упаковка | 3 526 | 3 808 | 3 960 |
| 49 | Упаковка текстильная | Упаковка | 18 750 | 20 250 | 21 060 |
| 50 | Упаковка стеклянная | Упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 |
| 51 | Прочая стеклянная упаковка | Упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 |
| 52 | Комбинированная упаковка на бумажной основе (проч.) | Упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 |
Норматив утилизации упаковки: 55% (2025) → 75% (2026) → 100% (2027). Источники: ПП РФ № 1041 от 01.08.2024 (ставки), ПП РФ № 2414 от 29.12.2023 (перечни и нормативы).
Подготовим расчёт экосбора, отчётность о массе товаров и упаковки и согласуем её с Росприроднадзором.